Panduan Akademik
Kurikulum Program Studi
Struktur mata kuliah yang dirancang komprehensif, responsif terhadap perkembangan industri, dan mengedepankan kualitas pembelajaran mahasiswa.
Kurikulum Merdeka
Tahun 2024Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5232113KM | Rekayasa Transportasi | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232108KM | Geologi Teknik | 2 | WAJIB |
-
|
| 5212102KM | Pendidikan Agama | 2 | WAJIB |
-
|
| 5212101KM | Pendidikan Pancasila | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232111KM | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232105KM | Teknologi Beton | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232101KM | Matematika Teknik | 2 | WAJIB |
-
|
| 5212104KM | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232104KM | Teknologi Bahan | 2 | WAJIB |
-
|
| 5222102KM | Filsafat Dalam Perspektif Pendidikan | 2 | WAJIB |
-
|
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5232223KM | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)-KM | 1 | WAJIB |
-
|
| 5232216KM | Konstruksi Kayu-KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5222207KM | Manajemen Pendidikan Kejuruan-KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232229KMR | MAPALUS | 1 | WAJIB |
-
|
| 5232202KM | Mekanika Teknik I -KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5212203KM | Pendidikan Kewarganegaraan-KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232224KM | Plambing, Sanitasi dan Workshop -KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232210KM | Rekayasa Pondasi -KM | 1 | WAJIB |
-
|
| 5233225KM | Survei Pemetaan dan Workshop -KM | 3 | WAJIB |
-
|
| 5222201KM | Teknologi Pembelajaran -KM | 2 | WAJIB |
-
|
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5223305KM | Wawasan Pendidikan Teknik -KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5222303KM | Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran -KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232104KMR | Kewirausahaan-KM | 2 | WAJIB |
-
|
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5232420KM | Desain interior dan Eksterior Bangunan Gedung | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232428KM | Konstruksi Baja dan Workshop | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232412KM | Manajemen Konstruksi | 1 | WAJIB |
-
|
| 5232418KM | Metode Penelitian | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232415KM | Pemindahan Tanah Mekanis dan Alat Berat | 1 | WAJIB |
-
|
| 5222406KM | Pengkajian Kurikulum SMK | 2 | WAJIB |
-
|
| 5222404KM | Praktek Industri Kayu | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232422KM | Spesifikasi dan Estimasi Biaya Bangunan | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232426KM | Workshop Batu dan Beton -KM | 2 | WAJIB |
-
|
| 5232407KM | Struktur Beton II | 1 | WAJIB |
-
|
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5232561 | Asas Perancangan ** | 2 | WAJIB |
-
|
| 5233518 | Mekanika Teknik II | 2 | WAJIB |
-
|
| 5233527 | Struktur Beton II | 2 | WAJIB |
-
|
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5244601KM | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 1 | WAJIB |
-
|
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5243779 | Manajemen Perawatan Gedung | 2 | WAJIB |
-
|
| 5242708KM | Perencanaan Geometrik Jalan Raya | 1 | WAJIB |
-
|
| PTBD7203 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN I (PTB & PTA) | 2 | WAJIB |
-
|
| 5244703KM | Praktek Pengenalan Lapangan II MBKM | 1 | WAJIB |
-
|
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL / Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 5234875 | PKP (PPL) | 1 | WAJIB |
-
|
| 5236830KM | Skripsi | 4 | WAJIB |
-
|
| 5236876 | Skripsi | 2 | WAJIB |
-
|